W otoczeniu pięknego jeziora Necko, zaszyty w starym, sosnowym lesie Puszczy Augustowskiej kameralny obiekt ulokowany przy marinie jachtowej. To znakomite miejsce na Twój dom marzeń, bądź inwestycję. Zobacz poniżej ceny apartamentów.
Zobacz mieszkania dostępne w Apartamentach Marina Borki II. W tabeli sprawdź wolne lokale, zobacz cenę, rzuty mieszkania, pobierz pdf.
Nr | Kondygnacja | Powierzchnia w m² | Balkon/taras w m² | Pokoje | Cena za m² | Sprawdź cenę apartamentu | Rezerwacja | Zobacz | Położenie jezioro/las |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 34,66 | 25,64 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
2 | parter | 40,44 | 22,58 | 2 | -- | -- | WOLNE | ZOBACZ | ZOBACZ |
3 | parter | 40,02 | 48,17 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
4 | parter | 52,88 | 54,62 | 3 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | ZOBACZ |
5 | parter | 45,45 | 22,20 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
6 | parter | 45,55 | 22,90 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
7 | parter | 46,06 | 22,25 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
8 | parter | 45,38 | 22,29 | 2 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | SPRZEDANE | -- | -- |
9 | parter | 52,88 | 64,28 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
10 | parter | 45,73 | 56,63 | 3 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | ZOBACZ |
11 | parter | 42,36 | 27,70 | 2 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | ZOBACZ |
12 | piętro I | 34,66 | 14,48 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
13 | piętro I | 40,44 | 11,41 | 2 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | ZOBACZ |
14 | piętro I | 40,02 | 26,31 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
15 | piętro I | 52,88 | 29,55 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
16 | piętro I | 45,45 | 13,16 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
17 | piętro I | 45,55 | 10,03 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
18 | piętro I | 46,06 | 7,49 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
19 | piętro I | 45,38 | 7,49 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
20 | piętro I | 52,88 | 29,55 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
21 | piętro I | 40,02 | 25,84 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
22 | piętro I | 40,17 | 10,30 | 2 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | ZOBACZ |
23 | piętro I | 26,96 | 5,74 | 1 | -- | -- | SPRZEDANY | -- | -- |
24 | piętro II | 34,46 | 13,28 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
25 | piętro II | 40,44 | 11,41 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
26 | piętro II | 40,02 | 27,50 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
27 | piętro II | 52,88 | 31,12 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
28 | piętro II | 45,45 | 10,03 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
29 | piętro II | 45,55 | 13,16 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
30 | piętro II | 46,06 | 5,92 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
31 | piętro II | 45,38 | 5,92 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
32 | piętro II | 52,88 | 31,12 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
33 | piętro II | 40,02 | 27,69 | 3 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
34 | piętro II | 40,17 | 10,12 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
35 | piętro II | 26,96 | 4,06 | 1 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
36 | piętro III | 34,66 | 14,29 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
37 | piętro III | 40,44 | 11,65 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
38 | piętro III | 36,38 | 27,28 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
39 | piętro III | 85,06 | 30,77 | 2+ antresola | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | ZOBACZ |
40 | piętro III | 45,45 | 11,65 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
41 | piętro III | 45,55 | 11,65 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
42 | piętro III | 42,19 | 6,95 | 2 | -- | -- | REZERWACJA | -- | -- |
43 | piętro III | 41,54 | 6,95 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
44 | piętro III | 85,06 | 30,77 | 2+ antresola | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | ZOBACZ | ZOBACZ |
45 | piętro III | 36,38 | 27,28 | 2 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
46 | piętro III | 40,17 | 10,17 | 2 | -- | ZAPYTAJ O CENĘ | WOLNE | -- | -- |
47 | piętro III | 26,96 | 10,48 | 1 | -- | -- | SPRZEDANE | -- | -- |
* Wybrane lokale stanowią aktualną ofertę, lecz mogą być przedmiotem rezerwacji przez zainteresowanych klientów w biurze sprzedaży.
** Informacje, rysunki oraz dane techniczne i wizualizacje zawarte na stronie www.apartamentymarinaborki.pl mają charakter poglądowy i powinny być rozumiane jako zaproszenie do negocjacji, informacje powyższe nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Rezerwujemy sobie w koniecznym zakresie możliwość zmiany planowanych do użycia materiałów oraz innych parametrów budynku jak również zagospodarowania terenu. Wiążące ustalenia w zakresie elementów będą umieszczone w umowie sprzedaży lokali oraz w dołączonej do niej dokumentacji.